<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>THINQ Magazine</title>
	<atom:link href="http://www.thinqmagazine.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.thinqmagazine.nl</link>
	<description>Het onafhankelijke crossmediale platform voor de IBM-community</description>
	<lastBuildDate>Fri, 17 May 2013 09:43:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>nl-NL</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>COMMON Europe cancelt European Power Summit</title>
		<link>http://www.thinqmagazine.nl/common-europe-cancelt-european-power-summit/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=common-europe-cancelt-european-power-summit</link>
		<comments>http://www.thinqmagazine.nl/common-europe-cancelt-european-power-summit/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 May 2013 09:31:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carmen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geen categorie]]></category>
		<category><![CDATA[event]]></category>
		<category><![CDATA[ibm i]]></category>
		<category><![CDATA[power systems]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thinqmagazine.nl/?p=7026</guid>
		<description><![CDATA[COMMON Europe cancelt zijn jaarlijkse conferentie voor de IBM i-gebruikersgroepen. De conferentie European Power Summit zou plaatsvinden in Frankrijk van 19 t/m 21 juni 2013, een datum die mooi zou samenvallen met de 25e verjaardag van de AS/400 (21 juni). ...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>COMMON Europe cancelt zijn jaarlijkse conferentie voor de IBM i-gebruikersgroepen. De conferentie European Power Summit zou plaatsvinden in Frankrijk van 19 t/m 21 juni 2013, een datum die mooi zou samenvallen met de 25e verjaardag van de AS/400 (21 juni).</p>
<p><strong>Verklaring</strong><br />
Op de website van COMMON Europe is een verklaring te vinden voor het cancelen van het evenement.</p>
<p><em>Met spijt verklaart het organisatiecomité dat het evenement gecanceld wordt. Het is geen makkelijke beslissing geweest. Na verscheidene maanden plannen, organiseren en het uitvoeren van marketingcampagnes, hebben we deze beslissing moeten nemen om de volgende redenen:</em></p>
<ul>
<li><em>Er zijn weinig aanmeldingen gekomen door de continue instabiele economische omstandigheden</em></li>
<li><em>Een event van deze grootte heeft veel financiële en technische steun nodig van onze business partners. IBM is altijd onze grootste sponsor geweest, aangezien ons evenement zich richt op gebruikers van het POWER-platform. In 2013 heeft er echter een verandering in de IBM-policy plaatsgevonden, waardoor hun support aan dit evenement helaas sterk is verminderd. </em></li>
</ul>
<p>Voor meer informatie over het cancelen van dit evenement en een uitgebreidere reactie, ga naar de website van <a href="http://europeanpowersummit.org/" target="_blank">European Power Summit</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.thinqmagazine.nl/common-europe-cancelt-european-power-summit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tango/04 presenteert nieuwe versie Monitoring Solution</title>
		<link>http://www.thinqmagazine.nl/tango04-presenteert-nieuwe-versie-monitoring-solution/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=tango04-presenteert-nieuwe-versie-monitoring-solution</link>
		<comments>http://www.thinqmagazine.nl/tango04-presenteert-nieuwe-versie-monitoring-solution/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 May 2013 08:48:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>De redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuwscorner]]></category>
		<category><![CDATA[Productcorner]]></category>
		<category><![CDATA[monitoring]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thinqmagazine.nl/?p=7018</guid>
		<description><![CDATA[Na de investering van miljoenen dollars, vier jaar onderzoek en het verzamelen van expertise in honderden monitoring-projecten in 38 landen, is het zover. Tango/04 presenteert met trots de nieuwe Cloud-Ready, iPad-compatibele versie van zijn toonaangevende Monitoring Solution. Versie 8 De ...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Na de investering van miljoenen dollars, vier jaar onderzoek en het verzamelen van expertise in honderden monitoring-projecten in 38 landen, is het zover. Tango/04 presenteert met trots de nieuwe Cloud-Ready, iPad-compatibele versie van zijn toonaangevende Monitoring Solution.</p>
<p><strong>Versie 8</strong><br />
De nieuwe versie van de Monitoring Solution heeft de volgende kenmerken:</p>
<ul>
<li>Leveraging Agile Service Management. Tango/04 beschermt de opbrengsten van een organisatie door hun servicekwaliteit continu te verbeteren.</li>
<li>Support voor Cloud-implementaties en een goede iOS- en Android-compatibele interface</li>
<li>Tientallen nieuwe functies voor SmartConsole, Dashboards, rapporten en andere modules in versie 8</li>
</ul>
<p>&#8220;Bedrijven overal ter wereld moeten het opnemen tegen hun concurrenten. Daarbij is het leveren van goede servicekwaliteit belangrijk,&#8221; zegt Raul Cristian Aguirre, CEO van Tango/04. &#8220;Wij maken de omslag mogelijk van technisch-georiënteerde en minder waardevolle monitoring-projecten naar business-aligned en volledig klantgerichte projecten.&#8221;</p>
<p><strong>Tango/04&#8242;s Monitoring Solution in Nederland</strong><br />
Ook in Nederland is versie 8 van de monitoring-oplossing beschikbaar. <a href="http://www.pst.eu" target="_blank">PST Business Services</a>, specialist in bedrijfscontinuïteit, voorziet organisaties van informatie en levert en implementeert deze oplossing.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.thinqmagazine.nl/tango04-presenteert-nieuwe-versie-monitoring-solution/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>UCB en IBM berekenen kansen epilepsiebehandeling</title>
		<link>http://www.thinqmagazine.nl/ucb-en-ibm-berekenen-kansen-epilepsiebehandeling/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ucb-en-ibm-berekenen-kansen-epilepsiebehandeling</link>
		<comments>http://www.thinqmagazine.nl/ucb-en-ibm-berekenen-kansen-epilepsiebehandeling/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 May 2013 07:40:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>De redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Information Management]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuwscorner]]></category>
		<category><![CDATA[big data]]></category>
		<category><![CDATA[predictive analytics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thinqmagazine.nl/?p=7012</guid>
		<description><![CDATA[Pharmabedrijf UCB en IBM werken samen aan een project dat met analytics de uitkomst van een behandeling kan inschatten. Het gaat om zogenaamde cognitieve informatica waarbij verschillende gegevens (big data) worden verzameld en geanalyseerd om daar antwoorden uit te halen. Wereldwijd ...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Pharmabedrijf UCB en IBM werken samen aan een project dat met analytics de uitkomst van een behandeling kan inschatten. Het gaat om zogenaamde cognitieve informatica waarbij verschillende gegevens (big data) worden verzameld en geanalyseerd om daar antwoorden uit te halen.</p>
<p>Wereldwijd lijden 65 miljoen mensen aan epilepsie. De ziekte varieert van mens tot mens en ook de behandeling en bijhorende medicatie zijn daarom lang niet voor iedereen hetzelfde. Bovendien duurt het bij een wijziging in de behandeling al snel enkele maanden voor het effect ervan merkbaar is.</p>
<p><strong>Voorspellen</strong><br />
Dat moet in de toekomst vereenvoudigen door het onderzoeksproject van beide bedrijven. “We hebben hier een eerste stap gezet om aan te tonen dat het mogelijk is om de treatment performance te gaan voorspellen,” zegt Pieter Deurinck, director enterprise architectuur &amp; portfolio management bij UCB. “We tonen hier dat het mogelijk is om op een moeilijke data thread zoals bij epilepsie, een voorspelbaar model te bouwen.”</p>
<p>Concreet worden er datasets van zo veel mogelijk patiënten verzameld en geanalyseerd. Die zijn geanonimiseerd en zijn afkomstig van zogenaamde claims data: data afkomstig van verzekeraars die alle medicatie (ook die van andere pharmabedrijven) en ook alle opnames en de eventuele resultaten combineert. Afhankelijk van welke behandelingen en medicatie in het verleden werden toegepast, in combinatie met hun ziektebeelden, kunnen de predictive analytics kijken hoe efficiënt bepaalde behandelingen zijn. Dat wordt dan gekoppeld aan de behandelgeschiedenis van de patiënt zelf. “Epilepsie is een domein waar die keuzeondersteuning  van groot belang is om tot een succes te komen,” zegt Deurinck.</p>
<p><strong>Resultaten project</strong><br />
Hoe het project er in zijn definitieve vorm zal uitzien is nog niet bekend. “Over de uitrol is nog geen besluit genomen,” zegt Phaedra Kortekaas, Global Business Services Associate Partner, Business Analytics &amp; Optimization bij IBM. “Dat kan via de cloud worden geleverd, maar het kan even goed lokaal gebeuren. Dit eerste project is vooral om aan te tonen dat je op basis van data een voorspellend model kan bouwen.” Voor een bruikbare dienst of een concreet product is het  dus nog iets te vroeg.</p>
<p><em>Bron: Knack.be</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.thinqmagazine.nl/ucb-en-ibm-berekenen-kansen-epilepsiebehandeling/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BPSolutions organiseert Big Data-event</title>
		<link>http://www.thinqmagazine.nl/bpsolutions-organiseert-big-data-event/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=bpsolutions-organiseert-big-data-event</link>
		<comments>http://www.thinqmagazine.nl/bpsolutions-organiseert-big-data-event/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 May 2013 07:31:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>De redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuwscorner]]></category>
		<category><![CDATA[big data]]></category>
		<category><![CDATA[event]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thinqmagazine.nl/?p=7008</guid>
		<description><![CDATA[Op dinsdag 18 juni 2013 organiseert BPSolutions het event &#8216;Big Data: een grensverleggende noodzaak om uw concurrentievoorsprong te behouden&#8217;. Het doel van deze bijeenkomst is om organisaties inspiratie te bieden om met behulp van big data hun marktpositie te versterken. ...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Op dinsdag 18 juni 2013 organiseert BPSolutions het event &#8216;Big Data: een grensverleggende noodzaak om uw concurrentievoorsprong te behouden&#8217;. Het doel van deze bijeenkomst is om organisaties inspiratie te bieden om met behulp van big data hun marktpositie te versterken. Subthema is dan ook &#8216;Big Data, van strategie tot implementatie&#8217;.</p>
<p><strong>Onderwerpen</strong><br />
Tijdens het event zullen verschillende onderwerpen en vraagstukken aan bod komen. Denk bijvoorbeeld aan:<br />
- Wat is het verschil tussen Business Intelligence en Datamining?<br />
- Welke toepassingsgebieden zijn er en hoe creëer ik daarmee unieke toegevoegde waarde?<br />
- Predictive analytics: de toekomst van marketing betreft de klant, de klant en de klant. Hoe voorspellen we hun toekomstig gedrag?<br />
- Hoe kan met alle informatie die beschikbaar is een concurrentievoordeel met baanbrekende ROI’s gerealiseerd worden?<br />
- Hoe krijgen we onze eigen mensen mee met deze baanbrekende technologie?</p>
<p><strong>Meer informatie<br />
</strong>Het event vindt plaats op dinsdag 18 juni, van 12:30u tot 18:00u in Zeist. Meer informatie is te vinden op de <a href="http://www.bpsolutions.nl/index.php/en/component/jevents/icalrepeat.detail/2013/06/18/254/-/NTE1MjliYTc0NDdiMTEwZjllM2NlNmJkNzM2NjZmNjQ" target="_blank">website van BPSolutions</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.thinqmagazine.nl/bpsolutions-organiseert-big-data-event/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Het atomair niveau van IBM</title>
		<link>http://www.thinqmagazine.nl/het-atomair-niveau-van-ibm/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=het-atomair-niveau-van-ibm</link>
		<comments>http://www.thinqmagazine.nl/het-atomair-niveau-van-ibm/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 May 2013 07:18:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frank van der Wal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Frank van der Wal]]></category>
		<category><![CDATA[atomen]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thinqmagazine.nl/?p=6999</guid>
		<description><![CDATA[Het was de laatste weken regelmatig te lezen en te zien op zowel de interne en externe IBM-websites alsmede op diverse onafhankelijke media. Ik werd er regelmatig over getipt: &#8220;The Boy and his Atom&#8221;, de kleinste film ooit, schrijf daar ...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Het was de laatste weken regelmatig te lezen en te zien op zowel de interne en externe IBM-websites alsmede op diverse onafhankelijke media. Ik werd er regelmatig over getipt: &#8220;The Boy and his Atom&#8221;, de kleinste film ooit, schrijf daar eens een stukje over.</p>
<p><strong>What&#8217;s going on?<br />
</strong>Atomen zijn verdraaid kleine dingen. Kan ze niet zien, hoe je je best ook doet en hoe groot je je microscoop ook maakt. Ze variëren van 60 (Helium) tot 275 (Francium, zo heet het echt, ik kan er ook niets aan doen) picometer. Een picometer is 0,000 000 000 001 meter. Zichtbaar licht voor de mensen varieert tussen de 380 en 780 nanometer, grofweg 10.000 keer zo groot. Alles wat we zien met de oogjes zijn lichtgolven die terugkaatsen van objecten. Een 10.000 keer grotere lichtgolf kaatst niet terug van een atoom. Het is alsof je een golf van 10 meter hoog probeert te keren met een zandkorrel van 1 mm. Weinig kans.</p>
<p>Toch waren er twee Zwitserse IBM collega&#8217;s in de jaren 80 eigenwijs genoeg om tóch atomen &#8216;zichtbaar&#8217; te willen maken. Ze vonden de Scanning &amp; Tunneling Microscope (STM) uit. Het leverde een Nobelprijsje op. En daarnaast eeuwige roem. Een SMT bestaat uit een zeer dun naaldje van een zeer zuiver metaal. Als je dat langzaam en zeer nauwkeurig naar een oppervlakte laat zakken zullen de elektronen uiteindelijk de elektronen van de onderliggende laag gaan voelen. We weten dat elektronen negatief geladen deeltjes zijn en dat twee dezelfde ladingen elkaar afstoten. Dus de elektronen van ons naaldje voelt een afstotende kracht van de onderliggende laag, die steeds verder benaderd wordt. Als je het naaldje over het oppervlakte laat bewegen, voelt de STM op bepaalde plekken meer afstoting dan op andere. Bevindt de naald zich recht boven een atoom is de afstotende kracht groter dan als het net tussen twee atomen zit. Hieraan kan je afleiden waar de atomen zich bevinden, hoeveel het er zijn etc. En met een beetje hocus-pocus kan je die variërende afstotende krachten zichtbaar maken op een scherm waardoor je ze kan &#8216;zien&#8217;. De grote truc van de STM was niet zozeer atomen te voelen (dat kon de Atomic Force Microscope al) maar ze ook te verplaatsen. Het woordje &#8220;tunneling&#8221; komt om de hoek kijken. De IBM-ers kregen het voor elkaar om de elektronen van het naaldje en die van het onderliggende materiaal in elkaars banen te laten draaien en zo een binding aan te gaan. Hiermee kon het atoom uit het materiaal gehaald worden en ergens anders geplaatst worden. Volledige controle.</p>
<p>Don Eigler heeft in de jaren 80 prachtige plaatjes van atoomformaties gemaakt waaronder de letters I-B-M (de originaliteitsprijs ging aan Don&#8217;s neus voorbij) met 35 xenon-atomen. De film die we net gemaakt hebben van een jongetje Atom die met een atoom speelt, is de overtreffende trap van wat Don Eigler heeft gedaan. Dit keer zijn er, a la een tekenfilm, 250 frames geschoten waarbij er 5000 atomen telkens in een andere positie werden gemanoeuvreerd. Op YouTube staan leuke filmpjes over de voortgang van dit project. Het zal niet nog eens een Nobelprijs opleveren, en je kan debatteren over de diepgang van de film (ik vond het boek persoonlijk ook beter), maar het laat zien wat we op atomair niveau kunnen. Met name in het opslaggebied.</p>
<p>Vandaag de dag gebruiken we ongeveer 1 miljoen atomen om één bit data op te slaan. Met technieken a la de STM zouden we naar 12 atomen kunnen. Dat zet zoden aan de dijk, het is een factor 80.000. Dus op hetzelfde apparaatje wat je nu bij je hebt, kan je dan 80.000 keer zoveel kwijt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.thinqmagazine.nl/het-atomair-niveau-van-ibm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SLTN en BPSolutions zijn IBM Business Partner van het jaar</title>
		<link>http://www.thinqmagazine.nl/sltn-en-bpsolutions-zijn-ibm-business-partner-van-het-jaar/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=sltn-en-bpsolutions-zijn-ibm-business-partner-van-het-jaar</link>
		<comments>http://www.thinqmagazine.nl/sltn-en-bpsolutions-zijn-ibm-business-partner-van-het-jaar/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 May 2013 07:06:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>De redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuwscorner]]></category>
		<category><![CDATA[award]]></category>
		<category><![CDATA[ibm]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thinqmagazine.nl/?p=6995</guid>
		<description><![CDATA[SLTN en BPSolutions zijn door IBM Nederland uitgeroepen tot de beste Business Partner(s) van het jaar. Voor BPSolutions is dit het tweede jaar op een rij dat zij de award in ontvangst mogen nemen. Nog niet eerder heeft een IBM ...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>SLTN en BPSolutions zijn door IBM Nederland uitgeroepen tot de beste Business Partner(s) van het jaar. Voor BPSolutions is dit het tweede jaar op een rij dat zij de award in ontvangst mogen nemen. Nog niet eerder heeft een IBM Business Partner in twee achtereenvolgende jaren de prestigieuze prijs &#8216;Business Partner of the Year&#8217; gewonnen. Dit jaar deelt BPSolutions de award met collega Business Partner SLTN.</p>
<p>De award werd uitgereikt door David Kay, Vice President Business Partners en Mid Market Organisatie Europa en Benoit Lambilotte, Director Business Partners Organisatie Benelux. De award wordt toegekend aan de Business Partner die over het afgelopen jaar de beste performance heeft laten zien over het gehele productportfolio van IBM, maar daarnaast wordt ook gekeken naar aspecten als klanttevredenheid, marktontwikkeling en innovatie.</p>
<p><strong>BPSolutions</strong><br />
Mark de Groot, Algemeen Directeur BPSolutions, is enorm trots op deze prestatie. &#8221;De Business Partner of the Year award is wederom een fantastische waardering van &#8216;Big Blue&#8217; op het harde werk van onze collega&#8217;s die zich continu inzetten voor de beste resultaten voor onze klanten&#8221;, aldus De Groot. &#8220;Ook in 2013 blijft BPSolutions volop investeren in een aantal belangrijke activiteiten zoals Big Data, Security &amp; Privacy, Managed Services en Outsourcing voor de MidMarket.&#8221; Tevens feliciteert De Groot het management en medewerkers van SLTN: &#8220;Dit is een resultaat om trots op te zijn!&#8221;</p>
<p><strong>SLTN</strong><br />
De prijs is aan SLTN toegekend vanwege de geleverde topprestaties op het gebied van IBM Hardware, IBM Software en IBM Services. Eerder dit jaar kreeg SLTN vanuit IBM wereldwijd al een Beacon Award toegekend voor de zeer innovatieve SLTN Cloud-oplossing, een zeer exclusieve prijs waarvan er slechts 7 in heel EMEA zijn uitgereikt. “Met de toekenning van deze award voor beste Nederlandse IBM Business Partner wordt de uitstekende en kwalitatieve relatie tussen SLTN en IBM wederom bevestigd. SLTN is erg trots op deze erkenning,” aldus Eugene Tuijnman, CEO van SLTN.</p>
<p>Met name de positieve ontwikkelingen van SLTN op het gebied van Cloud, Software, Managed Services en Analytics hebben de keuze vanuit IBM ten positieve beïnvloed. “Meer en meer klanten hebben behoefte aan het ontzorgen van ICT, maar dan wel op basis van betrouwbaarheid, innovatie en tegen betaalbare tarieven. Veel van onze oplossingen zijn gebaseerd op IBM-technologie en gelet op onze gezonde groei &#8211; in zowel omzet als het aantal klanten &#8211; over de afgelopen jaren, hebben we de juiste ingrediënten voor het ontzorgen van ICT te pakken,” zegt Eugene Tuijnman.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.thinqmagazine.nl/sltn-en-bpsolutions-zijn-ibm-business-partner-van-het-jaar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tablets beter verkocht dan laptops</title>
		<link>http://www.thinqmagazine.nl/tablets-beter-verkocht-dan-laptops/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=tablets-beter-verkocht-dan-laptops</link>
		<comments>http://www.thinqmagazine.nl/tablets-beter-verkocht-dan-laptops/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 May 2013 12:54:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>De redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuwscorner]]></category>
		<category><![CDATA[laptops]]></category>
		<category><![CDATA[tablets]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thinqmagazine.nl/?p=6986</guid>
		<description><![CDATA[Marktonderzoeker NPD DisplaySearch verwacht dat er dit jaar meer tabletcomputers dan laptops worden verkocht. Volgens de berekeningen van de onderzoekers groeit het aantal verkochte tablets dit jaar naar 256,5 miljoen stuks. Dat is 67 procent meer dan in 2012. De ...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Marktonderzoeker NPD DisplaySearch verwacht dat er dit jaar meer tabletcomputers dan laptops worden verkocht. Volgens de berekeningen van de onderzoekers groeit het aantal verkochte tablets dit jaar naar 256,5 miljoen stuks. Dat is 67 procent meer dan in 2012. De verkoop van laptops zal met een aantal van 203,3 miljoen stabiel blijven.</p>
<p><strong>Platte laptops populair</strong><br />
De verkoop van laptops neemt sterk af. Volgens de voorspellingen zullen er in 2017 nog maar 183,3 miljoen laptops over de toonbank gaan. Binnen de laptopverkoop is er wel een belangrijke ontwikkeling te zien. Platte laptops, zoals ultrabooks en de MacBook Air, zijn in 2013 al goed voor 66 procent van de verkoop. Dit percentage zal groeien tot 80 procent in 2017.</p>
<p>De komst van Windows 8 zal niet veel effect hebben op de vraag naar laptops met touchscreens. Volgens NPD-analist Richard Shim zijn er niet voldoende applicaties met aanraakbediening en zijn deze laptops duurder, waardoor mensen niet snel voor een dergelijke laptop zullen kiezen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.thinqmagazine.nl/tablets-beter-verkocht-dan-laptops/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IBM SolutionsConnect: een nieuw event voor IT-professionals</title>
		<link>http://www.thinqmagazine.nl/ibm-solutionsconnect-een-nieuw-event-voor-it-professionals/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ibm-solutionsconnect-een-nieuw-event-voor-it-professionals</link>
		<comments>http://www.thinqmagazine.nl/ibm-solutionsconnect-een-nieuw-event-voor-it-professionals/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 May 2013 09:37:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>De redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[IBM-topics]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuwscorner]]></category>
		<category><![CDATA[big data]]></category>
		<category><![CDATA[event]]></category>
		<category><![CDATA[security]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thinqmagazine.nl/?p=6972</guid>
		<description><![CDATA[Op 4 juni 2013 organiseert IBM SolutionsConnect: een nieuw event voor IT-professionals. Het thema van dit event is &#8216;grip krijgen op informatie&#8217;, waarbij er onderwerpen als big data, cloud, security, mobile en expert integrated systems aan de orde komen. Speciale ...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Op 4 juni 2013 organiseert IBM SolutionsConnect: een nieuw event voor IT-professionals. Het thema van dit event is &#8216;grip krijgen op informatie&#8217;, waarbij er onderwerpen als big data, cloud, security, mobile en expert integrated systems aan de orde komen.</p>
<p>Speciale gastspreker op IBM SolutionsConnect 2013 is André Kuipers: de eerste Nederlander met twee ruimtemissies op zijn naam. Hij geeft een unieke inkijk in de wereld van de bemande ruimtevaart en deelt zijn blik op onze planeet. Kuipers bracht maar liefst 193 dagen door in het ruimtestation ISS. Aan boord was hij niet alleen arts, wetenschapper en boordingenieur, maar ook onderhoudsmonteur en ambassadeur van goede doelen.</p>
<p><strong>Productiviteit verhogen</strong><br />
Op IBM SolutionsConnect kunnen IT-professionals leren hoe ze de productiviteit van organisaties verhogen door IT-processen te verbeteren, hoe ze gigantische hoeveelheden data kunnen analyseren en hoe de organisatie deze data kan gebruiken bij het maken van beslissingen. Daarnaast wordt er informatie verstrekt over effectieve beveiliging en hoe organisaties veilig en efficiënt gebruik kunnen maken van mobility.</p>
<p>‘SolutionsConnect helpt de IT’er om te begrijpen welke technologie de business nodig heeft om concurrerend te blijven’, zegt Ronald Velten, marketing, communications &amp; citizenship director bij IBM Benelux. ‘Het bovenliggende doel van SolutionsConnect is om de IT’er de juiste kennis te geven over de laatste technologieën zodat ze de samenwerking met de businessmensen kunnen versterken.’</p>
<p>SolutionsConnect wordt op 4 juni dit jaar voor het eerst georganiseerd in Nederland. Het evenement biedt toegang aan vierhonderd IT-professionals en vindt plaats in De Fabrique in Utrecht.</p>
<p><em>Bron: Channelweb</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.thinqmagazine.nl/ibm-solutionsconnect-een-nieuw-event-voor-it-professionals/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BYOD bij organisaties steeds vaker verplicht</title>
		<link>http://www.thinqmagazine.nl/byod-bij-organisaties-steeds-vaker-verplicht/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=byod-bij-organisaties-steeds-vaker-verplicht</link>
		<comments>http://www.thinqmagazine.nl/byod-bij-organisaties-steeds-vaker-verplicht/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 May 2013 07:13:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>De redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuwscorner]]></category>
		<category><![CDATA[BYOD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thinqmagazine.nl/?p=6959</guid>
		<description><![CDATA[Onderzoeksbureau Gartner concludeert dat steeds meer bedrijven hun personeel verplichten om eigen apparatuur mee te nemen. Volgens de voorspelling van Gartner zal &#8216;bring your own device&#8217; in 2017 bij ongeveer de helft van de grote ondernemingen verplicht zijn. Gartner trekt ...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Onderzoeksbureau Gartner concludeert dat steeds meer bedrijven hun personeel verplichten om eigen apparatuur mee te nemen. Volgens de voorspelling van Gartner zal &#8216;bring your own device&#8217; in 2017 bij ongeveer de helft van de grote ondernemingen verplicht zijn.</p>
<p>Gartner trekt deze conclusie na een uitgebreid onderzoek, waarin bedrijven werd gevraagd of zij een BYOD-strategie hebben en hoe ze die in de praktijk brengen. Steeds meer ondernemers experimenteren ermee en van een vrijwillige operatie wordt het meer en meer een verplichting. In 2016 verwacht al 38 procent van de ondervraagden dat zij hun personeel geen &#8216;apparatuur van de zaak&#8217; meer zullen geven.</p>
<p><strong>Mes snijdt aan twee kanten</strong><br />
Volgens onderzoeker David Willis van Gartner heeft BYOD voordelen voor zowel de werkgevers als de werknemers. De laatste groep kan met de eigen apparatuur goed uit de voeten. Ze bepalen zelf wat ze gebruiken en hebben dus niet het gevoel dat ze bepaalde systemen krijgen opgedrongen. Voor de werkgevers is het ook gunstig, zij hoeven geen forse investeringen in apparatuur te doen die mogelijk niet of niet optimaal wordt gebruikt.</p>
<p><strong>Vooral aan de bovenkant van de markt</strong><br />
BYOD komt over de hele linie van het bedrijfsleven voor, alleen ligt het zwaartepunt volgens Gartner wel in het bovenste segment. Het gaat dan om bedrijven met een jaaromzet van 500 miljoen dollar of meer, tot een maximum van 5 miljard dollar. Uitgedrukt in aantallen werknemers gaat het om bedrijven de tussen de 2500 en 5000 mensen in dienst hebben.</p>
<p><em><br />
Bron: AutomatiseringGids</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.thinqmagazine.nl/byod-bij-organisaties-steeds-vaker-verplicht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IBM maakt kleinste filmpje ooit</title>
		<link>http://www.thinqmagazine.nl/ibm-maakt-kleinste-filmpje-ooit/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ibm-maakt-kleinste-filmpje-ooit</link>
		<comments>http://www.thinqmagazine.nl/ibm-maakt-kleinste-filmpje-ooit/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 May 2013 07:00:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>De redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuwscorner]]></category>
		<category><![CDATA[Productcorner]]></category>
		<category><![CDATA[Storage]]></category>
		<category><![CDATA[big data]]></category>
