<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>THINQ Magazine &#187; Nieuwscorner</title>
	<atom:link href="http://www.thinqmagazine.nl/category/nieuwscorner/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.thinqmagazine.nl</link>
	<description>Het onafhankelijke crossmediale platform voor de IBM-community</description>
	<lastBuildDate>Thu, 23 May 2013 14:08:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>nl-NL</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>IBM SmartCloud: nieuwe ontwikkelingen</title>
		<link>http://www.thinqmagazine.nl/ibm-smartcloud-nieuwe-ontwikkelingen/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ibm-smartcloud-nieuwe-ontwikkelingen</link>
		<comments>http://www.thinqmagazine.nl/ibm-smartcloud-nieuwe-ontwikkelingen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 May 2013 11:59:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>De redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[IBM-topics]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuwscorner]]></category>
		<category><![CDATA[Productcorner]]></category>
		<category><![CDATA[SAP]]></category>
		<category><![CDATA[SAP HANA]]></category>
		<category><![CDATA[SmartCloud]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thinqmagazine.nl/?p=7070</guid>
		<description><![CDATA[IBM kondigde deze week nieuwe mogelijkheden en functies aan voor IBM SmartCloud. Analytics en rapporteringen komen tot vijfentwintig maal sneller tot stand met DB2 met BLU Acceleration en bovendien is SmartCloud nu beschikbaar voor SAP&#8217;s in-memory database: de SAP High ...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>IBM kondigde deze week nieuwe mogelijkheden en functies aan voor IBM SmartCloud. Analytics en rapporteringen komen tot vijfentwintig maal sneller tot stand met DB2 met BLU Acceleration en bovendien is SmartCloud nu beschikbaar voor SAP&#8217;s in-memory database: de SAP High Performance Analytics Appliance (SAP HANA).</p>
<p><strong>BLU Acceleration</strong><br />
De nieuwe BLU Acceleration-technologie, afkomstig van de IBM R&amp;D-afdeling, voegt innovatieve Dynamic In-memory analytics toe aan de DB2-databasesoftware van IBM Smartcloud. Daarmee kunnen bedrijven en overheden sneller en gemakkelijker big data analyseren. Er zijn nog verscheidene andere innovaties in BLU Acceleration, waarover u op de <a href="http://www-03.ibm.com/press/us/en/pressrelease/41157.wss" target="_blank">website van IBM</a> meer kunt lezen.</p>
<p><strong>SAP HANA<br />
</strong>IBM SmartCloud, gebouwd op tientallen jaren hosting-ervaring, is nu ook beschikbaar voor SAP HANA. IBM DB2 is voor bedrijven de enige bewezen databasesoftware die geoptimaliseerd is voor SAP-applicaties en is beschikbaar op alle SAP-ondersteunende hardware-omgevingen. IBM DB2 verbetert de responstijd van SAP-applicaties tot wel veertig procent, vermindert de benodigde SAP-dataopslag tot zeventig procent en bespaart op energiekosten, administratiekosten en hardware-investeringen. De combinatie van SAP HANA en IBM SmartCloud voor SAP-applicaties helpt de informatie te verzamelen die bedrijven nodig hebben om snel beslissingen te maken op het gebied van marketing, sales en ketenbeheer.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.thinqmagazine.nl/ibm-smartcloud-nieuwe-ontwikkelingen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vraag naar IT-beheersoftware groeit gestaag</title>
		<link>http://www.thinqmagazine.nl/vraag-naar-it-beheersoftware-groeit-gestaag/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=vraag-naar-it-beheersoftware-groeit-gestaag</link>
		<comments>http://www.thinqmagazine.nl/vraag-naar-it-beheersoftware-groeit-gestaag/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 May 2013 08:29:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>De redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuwscorner]]></category>
		<category><![CDATA[beheer]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thinqmagazine.nl/?p=7060</guid>
		<description><![CDATA[Alhoewel de markt voor IT operations management-software in 2012 aanzienlijk minder groeide dan in de voorgaande twee jaren, vertoont de ITOM-markt altijd nog een sterkere groei dan de markt voor infrastructuursoftware in zijn geheel. De omzet in beheertools voor IT-infrastructuren ...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Alhoewel de markt voor IT operations management-software in 2012 aanzienlijk minder groeide dan in de voorgaande twee jaren, vertoont de ITOM-markt altijd nog een sterkere groei dan de markt voor infrastructuursoftware in zijn geheel. De omzet in beheertools voor IT-infrastructuren is vorig jaar nog met bijna vijf procent gestegen, aldus onderzoeksbureau Gartner.</p>
<p>In 2010 en 2011 was de procentuele groei van de ITOM-markt nog in dubbele cijfers uit te drukken. Toch groeide deze markt vorig jaar met 4,8 procent tot 18 miljard dollar. Deze groei is vooral te danken aan de continue investeringen in tools voor beheer van virtualisatie- en cloudtechnologieën. Vooral de vraag naar beheersoftware voor workload automation en IT process automation nam nog sterk toe in 2012.</p>
<p>De beheersoftware wordt voornamelijk in West-Europa, de VS en de volwassen markten in Azië verkocht. Volgens Gartner duidt dat erop dat die software vooral nodig lijkt te zijn voor de wat complexere oudere systemen die in deze landen nog veel worden gebruikt.</p>
<div>
<p><em>Bron: AutomatiseringGids</em></p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.thinqmagazine.nl/vraag-naar-it-beheersoftware-groeit-gestaag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Watson helpt organisaties met service en marketing</title>
		<link>http://www.thinqmagazine.nl/watson-helpt-bij-organisaties-met-service-en-marketing/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=watson-helpt-bij-organisaties-met-service-en-marketing</link>
		<comments>http://www.thinqmagazine.nl/watson-helpt-bij-organisaties-met-service-en-marketing/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 May 2013 12:47:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>De redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[IBM-topics]]></category>
		<category><![CDATA[Information Management]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuwscorner]]></category>
		<category><![CDATA[Productcorner]]></category>
		<category><![CDATA[business intelligence]]></category>
		<category><![CDATA[featured]]></category>
		<category><![CDATA[information management]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[sales]]></category>
		<category><![CDATA[service]]></category>
		<category><![CDATA[watson]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thinqmagazine.nl/?p=7051</guid>
		<description><![CDATA[IBM introduceerde deze week de IBM Watson Engagement Advisor: een technologische doorbraak die voor bedrijven en merken data in recordtijd kan analyseren en transformeren, zodat de klantenbinding kan worden verbeterd middels goede klantenservice, marketing en sales. Assistent voor sales, marketing ...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>IBM introduceerde deze week de IBM Watson Engagement Advisor: een technologische doorbraak die voor bedrijven en merken data in recordtijd kan analyseren en transformeren, zodat de klantenbinding kan worden verbeterd middels goede klantenservice, marketing en sales.</p>
<p><strong>Assistent voor sales, marketing en service</strong><br />
Bedrijven hebben aan de Watson Engagement Advisor een assistent die de data van een bedrijf snel analyseert, begrijpt en omzet tot bruikbare informatie voor het bedrijf. Twee jaar nadat Watson te zien was in het quiz-programma Jeopardy, kan Watson nu ingezet worden om sales-, marketing- en servicemedewerkers van een organisatie te helpen bij hun werk met behulp van inzichten die razendsnel uit grote hoeveelheden data worden gehaald. Servicemedewerkers krijgen sneller dan ooit oplossingen voor klantproblemen of antwoord op klantvragen en marketing- en salesmedewerkers kunnen gebruikmaken van de slimme inzichten en aanbevelingen die de Watson Engagement Advisor biedt.</p>
<p><strong>Directe klantservice</strong><br />
De &#8216;Ask Watson&#8217;-functie geeft snel antwoord op vragen van een klant, geeft feedback om aankoopbeslissingen te begeleiden en is een troubleshooter voor problemen van de klant. De klant kan direct zijn vraag bij Watson kwijt via een chat-scherm op de website of via een push-alert op een mobiel apparaat. Watson blijft continu leren van de vele interacties, zodat deze interacties uiteindelijk steeds nauwkeuriger en meer gepersonaliseerd worden.</p>
<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/6X6W6Tc6E9A" height="300" width="450" allowfullscreen="" frameborder="0"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.thinqmagazine.nl/watson-helpt-bij-organisaties-met-service-en-marketing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IBM op 3 in merken-ranglijst</title>
		<link>http://www.thinqmagazine.nl/ibm-op-3-in-merken-ranglijst/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ibm-op-3-in-merken-ranglijst</link>
		<comments>http://www.thinqmagazine.nl/ibm-op-3-in-merken-ranglijst/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 May 2013 12:05:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>De redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuwscorner]]></category>
		<category><![CDATA[featured]]></category>
		<category><![CDATA[ibm]]></category>
		<category><![CDATA[merken]]></category>
		<category><![CDATA[ranglijst]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thinqmagazine.nl/?p=7047</guid>
		<description><![CDATA[Alhoewel IBM de waarde van zijn merk met drie procent ziet zakken, staat de organisatie nog steeds op drie in de lijst van meest waardevolle merken. De Brandz Top 100 Most Valuable Global Brands werd voor de achtste keer uitgegeven ...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Alhoewel IBM de waarde van zijn merk met drie procent ziet zakken, staat de organisatie nog steeds op drie in de lijst van meest waardevolle merken. De Brandz Top 100 Most Valuable Global Brands werd voor de achtste keer uitgegeven en is gebaseerd op data verzameld door de organisatie Millward Brown.</p>
<p>IBM wordt voorbijgestreefd door zoekgigant Google (tweede plek) en Apple (eerste plek). IBM&#8217;s merkwaarde zakte met drie procent ten opzichte van vorig jaar, maar behaalt daarmee nog steeds de derde plek. De merkwaarde van IBM is volgens Millward Brown 112,5 miljard dollar. Andere dalers zijn McDonalds en Microsoft, zij zakten met respectievelijk vijf en negen procent en staan daarmee op de vierde en vijfde plaats. Daarmee levert Microsoft twee plaatsen in ten opzichte van het voorgaande jaar.</p>
<p>Hoewel de top 3 van de lijst bestaat uit technologiebedrijven, is dit niet de sector waarin de grootste groei op het gebied van merkwaarde heeft plaatsgevonden. De waarde van deze sector blijft in vergelijking met vorig jaar gemiddeld hetzelfde. De sterkste groei was te zien in de consumptiemerken, waaronder de biermerken. De sterkste daling deed zich voor in de olie- en gassector.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.thinqmagazine.nl/ibm-op-3-in-merken-ranglijst/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rabobank verlengt applicatiecontract IBM</title>
		<link>http://www.thinqmagazine.nl/rabobank-verlengt-applicatiecontract-ibm/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=rabobank-verlengt-applicatiecontract-ibm</link>
		<comments>http://www.thinqmagazine.nl/rabobank-verlengt-applicatiecontract-ibm/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 May 2013 07:08:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>De redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuwscorner]]></category>
		<category><![CDATA[beheer]]></category>
		<category><![CDATA[contract]]></category>
		<category><![CDATA[samenwerking]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thinqmagazine.nl/?p=7038</guid>
		<description><![CDATA[Rabobank heeft het applicatiecontract van IBM met zes jaar verlengd. Dat betekent dat IBM-specialisten bij Rabobank aan de ontwikkeling en het onderhoud van bedrijfsapplicaties zullen blijven werken. IBM gaat de bank helpen om efficiënter en tegen lagere kosten bedrijfsapplicaties te ...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Rabobank heeft het applicatiecontract van IBM met zes jaar verlengd. Dat betekent dat IBM-specialisten bij Rabobank aan de ontwikkeling en het onderhoud van bedrijfsapplicaties zullen blijven werken. IBM gaat de bank helpen om efficiënter en tegen lagere kosten bedrijfsapplicaties te ontwikkelen en onderhouden en daarmee de bancaire dienstverlening naar klanten van de Rabobank te verbeteren.</p>
<p>De afdeling Application Development &amp; Maintenance (ADM) is verantwoordelijk voor het ontwikkelen en onderhouden van businessapplicaties voor de bancaire dienstverlening van de Rabobank. In de turbulente markt waar klantloyaliteit afneemt en competitie en regulering toenemen, wordt van de afdeling ADM verwacht dat ze in deze snel veranderende omgeving enerzijds innovatieve applicaties blijft ontwikkelen die de businessdoelstellingen ondersteunen en tegelijkertijd productiviteit vergroten tegen lagere kosten.</p>
<p><strong>Klant centraal</strong><br />
IBM zal de Rabobank Groep ICT, verantwoordelijk voor de realisatie en implementatie binnen de Rabobank, helpen met mobiel bankieren, nieuwe innovatieve ontwikkelmethodieken en procesoptimalisatie, om continuïteit, samenhang, productiviteit en kostenbeheersing van het applicatielandschap te waarborgen. IBM gaat de ADM-omgeving van de bank flexibeler en productiever maken.</p>
<p>‘Voor Rabobank staat de klant centraal’, zegt Rabobank-cio René Steenvoorden. ‘Om onze klant zo goed mogelijk te kunnen bedienen, is het essentieel om de bedrijfsproductiviteit en operationele efficiëntie te verhogen en bedrijfscontinuïteit te garanderen. Tegelijkertijd is het zaak om vroegtijdig te kunnen inspringen op de snel veranderende markt, producten en wetgeving.’</p>
<p>Rabobank en IBM werken al jaren samen. IBM implementeerde onder andere het CRM-systeem van de bank, één van de grootste CRM-systemen ter wereld.</p>
<p><em>Bron: Channelweb</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.thinqmagazine.nl/rabobank-verlengt-applicatiecontract-ibm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tango/04 presenteert nieuwe versie Monitoring Solution</title>
		<link>http://www.thinqmagazine.nl/tango04-presenteert-nieuwe-versie-monitoring-solution/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=tango04-presenteert-nieuwe-versie-monitoring-solution</link>
		<comments>http://www.thinqmagazine.nl/tango04-presenteert-nieuwe-versie-monitoring-solution/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 May 2013 08:48:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>De redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuwscorner]]></category>
		<category><![CDATA[Productcorner]]></category>
		<category><![CDATA[monitoring]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thinqmagazine.nl/?p=7018</guid>
		<description><![CDATA[Na de investering van miljoenen dollars, vier jaar onderzoek en het verzamelen van expertise in honderden monitoring-projecten in 38 landen, is het zover. Tango/04 presenteert met trots de nieuwe Cloud-Ready, iPad-compatibele versie van zijn toonaangevende Monitoring Solution. Versie 8 De ...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Na de investering van miljoenen dollars, vier jaar onderzoek en het verzamelen van expertise in honderden monitoring-projecten in 38 landen, is het zover. Tango/04 presenteert met trots de nieuwe Cloud-Ready, iPad-compatibele versie van zijn toonaangevende Monitoring Solution.</p>
<p><strong>Versie 8</strong><br />
De nieuwe versie van de Monitoring Solution heeft de volgende kenmerken:</p>
<ul>
<li>Leveraging Agile Service Management. Tango/04 beschermt de opbrengsten van een organisatie door hun servicekwaliteit continu te verbeteren.</li>
<li>Support voor Cloud-implementaties en een goede iOS- en Android-compatibele interface</li>
<li>Tientallen nieuwe functies voor SmartConsole, Dashboards, rapporten en andere modules in versie 8</li>
</ul>
<p>&#8220;Bedrijven overal ter wereld moeten het opnemen tegen hun concurrenten. Daarbij is het leveren van goede servicekwaliteit belangrijk,&#8221; zegt Raul Cristian Aguirre, CEO van Tango/04. &#8220;Wij maken de omslag mogelijk van technisch-georiënteerde en minder waardevolle monitoring-projecten naar business-aligned en volledig klantgerichte projecten.&#8221;</p>
<p><strong>Tango/04&#8242;s Monitoring Solution in Nederland</strong><br />
Ook in Nederland is versie 8 van de monitoring-oplossing beschikbaar. <a href="http://www.pst.eu" target="_blank">PST Business Services</a>, specialist in bedrijfscontinuïteit, voorziet organisaties van informatie en levert en implementeert deze oplossing.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.thinqmagazine.nl/tango04-presenteert-nieuwe-versie-monitoring-solution/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>UCB en IBM berekenen kansen epilepsiebehandeling</title>
		<link>http://www.thinqmagazine.nl/ucb-en-ibm-berekenen-kansen-epilepsiebehandeling/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ucb-en-ibm-berekenen-kansen-epilepsiebehandeling</link>
		<comments>http://www.thinqmagazine.nl/ucb-en-ibm-berekenen-kansen-epilepsiebehandeling/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 May 2013 07:40:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>De redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Information Management]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuwscorner]]></category>
		<category><![CDATA[big data]]></category>
		<category><![CDATA[predictive analytics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thinqmagazine.nl/?p=7012</guid>
		<description><![CDATA[Pharmabedrijf UCB en IBM werken samen aan een project dat met analytics de uitkomst van een behandeling kan inschatten. Het gaat om zogenaamde cognitieve informatica waarbij verschillende gegevens (big data) worden verzameld en geanalyseerd om daar antwoorden uit te halen. Wereldwijd ...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Pharmabedrijf UCB en IBM werken samen aan een project dat met analytics de uitkomst van een behandeling kan inschatten. Het gaat om zogenaamde cognitieve informatica waarbij verschillende gegevens (big data) worden verzameld en geanalyseerd om daar antwoorden uit te halen.</p>
<p>Wereldwijd lijden 65 miljoen mensen aan epilepsie. De ziekte varieert van mens tot mens en ook de behandeling en bijhorende medicatie zijn daarom lang niet voor iedereen hetzelfde. Bovendien duurt het bij een wijziging in de behandeling al snel enkele maanden voor het effect ervan merkbaar is.</p>
<p><strong>Voorspellen</strong><br />
Dat moet in de toekomst vereenvoudigen door het onderzoeksproject van beide bedrijven. “We hebben hier een eerste stap gezet om aan te tonen dat het mogelijk is om de treatment performance te gaan voorspellen,” zegt Pieter Deurinck, director enterprise architectuur &amp; portfolio management bij UCB. “We tonen hier dat het mogelijk is om op een moeilijke data thread zoals bij epilepsie, een voorspelbaar model te bouwen.”</p>
<p>Concreet worden er datasets van zo veel mogelijk patiënten verzameld en geanalyseerd. Die zijn geanonimiseerd en zijn afkomstig van zogenaamde claims data: data afkomstig van verzekeraars die alle medicatie (ook die van andere pharmabedrijven) en ook alle opnames en de eventuele resultaten combineert. Afhankelijk van welke behandelingen en medicatie in het verleden werden toegepast, in combinatie met hun ziektebeelden, kunnen de predictive analytics kijken hoe efficiënt bepaalde behandelingen zijn. Dat wordt dan gekoppeld aan de behandelgeschiedenis van de patiënt zelf. “Epilepsie is een domein waar die keuzeondersteuning  van groot belang is om tot een succes te komen,” zegt Deurinck.</p>
<p><strong>Resultaten project</strong><br />
Hoe het project er in zijn definitieve vorm zal uitzien is nog niet bekend. “Over de uitrol is nog geen besluit genomen,” zegt Phaedra Kortekaas, Global Business Services Associate Partner, Business Analytics &amp; Optimization bij IBM. “Dat kan via de cloud worden geleverd, maar het kan even goed lokaal gebeuren. Dit eerste project is vooral om aan te tonen dat je op basis van data een voorspellend model kan bouwen.” Voor een bruikbare dienst of een concreet product is het  dus nog iets te vroeg.</p>
<p><em>Bron: Knack.be</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.thinqmagazine.nl/ucb-en-ibm-berekenen-kansen-epilepsiebehandeling/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BPSolutions organiseert Big Data-event</title>
		<link>http://www.thinqmagazine.nl/bpsolutions-organiseert-big-data-event/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=bpsolutions-organiseert-big-data-event</link>
		<comments>http://www.thinqmagazine.nl/bpsolutions-organiseert-big-data-event/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 May 2013 07:31:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>De redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuwscorner]]></category>
		<category><![CDATA[big data]]></category>
		<category><![CDATA[event]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thinqmagazine.nl/?p=7008</guid>
		<description><![CDATA[Op dinsdag 18 juni 2013 organiseert BPSolutions het event &#8216;Big Data: een grensverleggende noodzaak om uw concurrentievoorsprong te behouden&#8217;. Het doel van deze bijeenkomst is om organisaties inspiratie te bieden om met behulp van big data hun marktpositie te versterken. ...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Op dinsdag 18 juni 2013 organiseert BPSolutions het event &#8216;Big Data: een grensverleggende noodzaak om uw concurrentievoorsprong te behouden&#8217;. Het doel van deze bijeenkomst is om organisaties inspiratie te bieden om met behulp van big data hun marktpositie te versterken. Subthema is dan ook &#8216;Big Data, van strategie tot implementatie&#8217;.</p>
<p><strong>Onderwerpen</strong><br />
Tijdens het event zullen verschillende onderwerpen en vraagstukken aan bod komen. Denk bijvoorbeeld aan:<br />
- Wat is het verschil tussen Business Intelligence en Datamining?<br />
- Welke toepassingsgebieden zijn er en hoe creëer ik daarmee unieke toegevoegde waarde?<br />
- Predictive analytics: de toekomst van marketing betreft de klant, de klant en de klant. Hoe voorspellen we hun toekomstig gedrag?<br />
- Hoe kan met alle informatie die beschikbaar is een concurrentievoordeel met baanbrekende ROI’s gerealiseerd worden?<br />
- Hoe krijgen we onze eigen mensen mee met deze baanbrekende technologie?</p>
<p><strong>Meer informatie<br />
</strong>Het event vindt plaats op dinsdag 18 juni, van 12:30u tot 18:00u in Zeist. Meer informatie is te vinden op de <a href="http://www.bpsolutions.nl/index.php/en/component/jevents/icalrepeat.detail/2013/06/18/254/-/NTE1MjliYTc0NDdiMTEwZjllM2NlNmJkNzM2NjZmNjQ" target="_blank">website van BPSolutions</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.thinqmagazine.nl/bpsolutions-organiseert-big-data-event/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SLTN en BPSolutions zijn IBM Business Partner van het jaar</title>
		<link>http://www.thinqmagazine.nl/sltn-en-bpsolutions-zijn-ibm-business-partner-van-het-jaar/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=sltn-en-bpsolutions-zijn-ibm-business-partner-van-het-jaar</link>
		<comments>http://www.thinqmagazine.nl/sltn-en-bpsolutions-zijn-ibm-business-partner-van-het-jaar/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 May 2013 07:06:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>De redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuwscorner]]></category>
		<category><![CDATA[award]]></category>
		<category><![CDATA[ibm]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thinqmagazine.nl/?p=6995</guid>
		<description><![CDATA[SLTN en BPSolutions zijn door IBM Nederland uitgeroepen tot de beste Business Partner(s) van het jaar. Voor BPSolutions is dit het tweede jaar op een rij dat zij de award in ontvangst mogen nemen. Nog niet eerder heeft een IBM ...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>SLTN en BPSolutions zijn door IBM Nederland uitgeroepen tot de beste Business Partner(s) van het jaar. Voor BPSolutions is dit het tweede jaar op een rij dat zij de award in ontvangst mogen nemen. Nog niet eerder heeft een IBM Business Partner in twee achtereenvolgende jaren de prestigieuze prijs &#8216;Business Partner of the Year&#8217; gewonnen. Dit jaar deelt BPSolutions de award met collega Business Partner SLTN.</p>
<p>De award werd uitgereikt door David Kay, Vice President Business Partners en Mid Market Organisatie Europa en Benoit Lambilotte, Director Business Partners Organisatie Benelux. De award wordt toegekend aan de Business Partner die over het afgelopen jaar de beste performance heeft laten zien over het gehele productportfolio van IBM, maar daarnaast wordt ook gekeken naar aspecten als klanttevredenheid, marktontwikkeling en innovatie.</p>
<p><strong>BPSolutions</strong><br />
Mark de Groot, Algemeen Directeur BPSolutions, is enorm trots op deze prestatie. &#8221;De Business Partner of the Year award is wederom een fantastische waardering van &#8216;Big Blue&#8217; op het harde werk van onze collega&#8217;s die zich continu inzetten voor de beste resultaten voor onze klanten&#8221;, aldus De Groot. &#8220;Ook in 2013 blijft BPSolutions volop investeren in een aantal belangrijke activiteiten zoals Big Data, Security &amp; Privacy, Managed Services en Outsourcing voor de MidMarket.&#8221; Tevens feliciteert De Groot het management en medewerkers van SLTN: &#8220;Dit is een resultaat om trots op te zijn!&#8221;</p>
<p><strong>SLTN</strong><br />
De prijs is aan SLTN toegekend vanwege de geleverde topprestaties op het gebied van IBM Hardware, IBM Software en IBM Services. Eerder dit jaar kreeg SLTN vanuit IBM wereldwijd al een Beacon Award toegekend voor de zeer innovatieve SLTN Cloud-oplossing, een zeer exclusieve prijs waarvan er slechts 7 in heel EMEA zijn uitgereikt. “Met de toekenning van deze award voor beste Nederlandse IBM Business Partner wordt de uitstekende en kwalitatieve relatie tussen SLTN en IBM wederom bevestigd. SLTN is erg trots op deze erkenning,” aldus Eugene Tuijnman, CEO van SLTN.</p>
<p>Met name de positieve ontwikkelingen van SLTN op het gebied van Cloud, Software, Managed Services en Analytics hebben de keuze vanuit IBM ten positieve beïnvloed. “Meer en meer klanten hebben behoefte aan het ontzorgen van ICT, maar dan wel op basis van betrouwbaarheid, innovatie en tegen betaalbare tarieven. Veel van onze oplossingen zijn gebaseerd op IBM-technologie en gelet op onze gezonde groei &#8211; in zowel omzet als het aantal klanten &#8211; over de afgelopen jaren, hebben we de juiste ingrediënten voor het ontzorgen van ICT te pakken,” zegt Eugene Tuijnman.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.thinqmagazine.nl/sltn-en-bpsolutions-zijn-ibm-business-partner-van-het-jaar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tablets beter verkocht dan laptops</title>
		<link>http://www.thinqmagazine.nl/tablets-beter-verkocht-dan-laptops/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=tablets-beter-verkocht-dan-laptops</link>
		<comments>http://www.thinqmagazine.nl/tablets-beter-verkocht-dan-laptops/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 May 2013 12:54:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>De redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuwscorner]]></category>
		<category><![CDATA[laptops]]></category>
		<category><![CDATA[tablets]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thinqmagazine.nl/?p=6986</guid>
		<description><![CDATA[Marktonderzoeker NPD DisplaySearch verwacht dat er dit jaar meer tabletcomputers dan laptops worden verkocht. Volgens de berekeningen van de onderzoekers groeit het aantal verkochte tablets dit jaar naar 256,5 miljoen stuks. Dat is 67 procent meer dan in 2012. De ...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Marktonderzoeker NPD DisplaySearch verwacht dat er dit jaar meer tabletcomputers dan laptops worden verkocht. Volgens de berekeningen van de onderzoekers groeit het aantal verkochte tablets dit jaar naar 256,5 miljoen stuks. Dat is 67 procent meer dan in 2012. De verkoop van laptops zal met een aantal van 203,3 miljoen stabiel blijven.</p>
<p><strong>Platte laptops populair</strong><br />
